Po równo miesięcznej przerwie zapraszamy wałbrzyskich kibiców na mecz Chełmca w II lidze mężczyzn przed własną publicznością. I to na mecz nie byle jaki, do Hali Mistrzów przyjeżdża lider naszej grupy WKS Wieluń. Właśnie w Wieluniu po raz pierwszy zakończyliśmy mecz bez zdobyczy punktowej, nasz sobotni przeciwnik plasuje się na 1 miejscu w tabeli (uczestnik zeszłosezonowych turniejów półfinałowych o awans do I ligi).
Mecz z pewnością będzie bardzo wymagający, liczymy zatem na głośne wsparcie kibiców z trybun.
godz. 18:00 – II liga
Chełmiec – WKS Wieluń
Chełmiec – WKS Wieluń
Zapraszamy kibiców do śledzenia naszych zmagań na żywo. Wstęp na mecz bezpłatny.
tabela po 19. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | WKS Wieluń | 18 | 42 | 47:18 | 1519:1323 |
2 | Eco-Team AZS STOELZLE Częstochowa | 17 | 42 | 47:19 | 1547:1374 |
3 | ZAKSA Strzelce Opolskie | 18 | 39 | 41:24 | 1491:1378 |
4 | KS Rudziniec | 17 | 34 | 40:23 | 1425:1321 |
5 | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | 18 | 33 | 42:29 | 1624:1530 |
6 | KS Bielawianka-Bester Bielawa | 18 | 32 | 36:27 | 1414:1339 |
7 | Gwardia Wilczyce | 18 | 29 | 35:29 | 1448:1393 |
8 | KPS Chełmiec Wałbrzych | 17 | 24 | 35:35 | 1535:1507 |
9 | IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | 18 | 21 | 30:41 | 1585:1642 |
10 | Hetman Włoszczowa | 18 | 12 | 17:46 | 1289:1491 |
11 | UKS Tygrysy Strzelin | 17 | 5 | 11:48 | 1165:1441 |
12 | AZS NKS Start Namysłów | 18 | 5 | 8:50 | 1119:1422 |
WIĘCEJ WIADOMOŚCI
Pierwsze wiosenne kwiaty w Świdnicy
Środki na obiekty służące rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami
Marcowa zbiórka elektrośmieci